Positions

No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 AFC RICHMOND 19 14 4 1 50 19 31 46
2 DEP LAS DELICAS 19 13 4 2 42 16 26 43
3 NUEVA GENERACION 19 11 4 4 29 13 16 37
4 DEP MARQUENSE 19 11 3 5 25 15 10 36
5 ROMA RUBIA JR 19 11 2 6 48 23 25 35
6 DEP MEXICO 19 11 2 6 43 25 18 35
7 KINGS FC 19 10 3 6 34 25 9 33
8 TOLUCA FC 19 10 3 6 32 24 8 33
9 SANTOS 19 9 3 7 31 31 0 30
10 SEVILLA 19 8 5 6 43 35 8 29
11 TIGRES 19 7 5 7 31 32 -1 26
12 DOGG POUND 19 6 6 7 21 30 -9 24
13 ZELANDIA 19 6 4 9 33 32 1 22
14 LOBOS FC 19 6 4 9 16 28 -12 22
15 ACATIC 19 4 7 8 19 33 -14 19
16 DEP BRISENO 19 5 3 11 19 39 -20 18
17 DEP LAGUNA PV 19 4 5 10 25 33 -8 17
18 19 3 4 12 12 27 -15 13
19 JUVENTUS OKC 19 2 3 14 7 35 -28 9
20 PUMAS 19 2 0 17 13 58 -45 6
No Team Player Goals
1 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
2 SEVILLA 2 JOSE EDGAR ZELAYA 23
3 ROMA RUBIA JR 9 CESAR SOLIS 19
4 ZELANDIA 26 ADRIAN BUSTAMANTE 18
5 ROMA RUBIA JR 11 KENNETH COLLAZO 13
6 AFC RICHMOND 12 RAFIE BAILEY 13
7 SANTOS 11 FELIPE FLORES 11
8 DEP LAS DELICAS 14 RUBEN CARRASCO 11
9 TOLUCA FC 97 LUIS AMARO 10
10 NUEVA GENERACION 9 FABIAN ROMERO 9
11 DEP MARQUENSE 10 BRUNO FERREIRA 8
12 NUEVA GENERACION 11 HUGO SANCHEZ 8
13 ZELANDIA 17 AYDEN THOMPSON 8
14 AFC RICHMOND 10 LESLIE FEH 7
15 AFC RICHMOND 22 DIMITTRI FONGOH 7
16 TIGRES 20 FRANCISCO MEDINA 6
17 ROMA RUBIA JR 10 JOSH GARCIA 5
18 TIGRES 11 JOSE BAUTISTA 5
No Team Player
1 NUEVA GENERACION 10 PEDRO ROJAS 2 1 0
2 KINGS FC 7 IVAN CAMACHO 1 2 0
3 DEP MEXICO COACH ENOC GARCIA 1 1 0
4 TIGRES 3 BOBBY URBINA 1 0 0
5 15 1 0 0
6 KINGS FC 16 JIMMY CAMPOS 1 0 0
7 KINGS FC 3 JULIAN BOLDEN 1 0 0
8 DOGG POUND 20 ALEJANDRO SANCHEZ 1 0 0
9 TOLUCA FC 7 SAMUEL ARREAGA 1 0 0
10 DEP LAGUNA PV 3 1 0 0
11 SANTOS 11 FELIPE FLORES 1 0 0
12 TOLUCA FC COACH ANGEL BERNAL SR 1 0 0
13 5 1 0 0
14 DEP LAGUNA PV COACH JOSE AVILA 1 0 0
15 TIGRES 10 ASAH NJOH 1 0 0
16 JUVENTUS OKC 11 1 0 0
17 ACATIC 19 1 0 0
18 ACATIC 8 JORGE BRIONES 0 2 0
19 AFC RICHMOND 6 YANNICK TACHIM 0 2 0
20 DOGG POUND 9 CRISTIAN GALAVIZ 0 2 0
21 JUVENTUS OKC 18 0 1 0
22 DEP LAGUNA PV 16 0 1 0
23 TIGRES 13 JOSE PALOS 0 1 0
24 TIGRES 62 CHRISTIAN LOPEZ 0 1 0
25 JUVENTUS OKC 6 0 1 0
26 PUMAS 4 0 1 0
27 ZELANDIA 4 NOE CARDOZA 0 1 0
28 KINGS FC 6 GONZALO PENA 0 1 0
29 SANTOS 4 OMAR REYES 0 1 0
30 TIGRES 24 YAYO HERNANDEZ 0 1 0
31 KINGS FC 24 JORGE GARCIA 0 1 0
32 AFC RICHMOND 17 BELIANG ZEMENJOU 0 1 0
33 SANTOS 16 JOVANNY PEREZ 0 1 0
34 ZELANDIA 18 BRIAN FUENTES 0 1 0
35 ZELANDIA 18 MARLON CIFUENTES 0 1 0
36 ACATIC 14 ELMER BORAJ 0 1 0
37 NUEVA GENERACION 8 JULIAN TORRES 0 1 0
38 DEP MARQUENSE 7 0 1 0
39 KINGS FC 11 JAYDEN SAUCEDA 0 1 0
40 KINGS FC 19 JOSE IRRA 0 1 0
41 DOGG POUND COACH KEVIN CHAVEZ 0 1 0
42 7 0 1 0
43 LOBOS FC 7 HENRY LYNCH 0 1 0
44 ROMA RUBIA JR 16 MANNY MARTINEZ 0 1 0
45 SEVILLA 14 KLEVER LOPEZ 0 1 0
46 TOLUCA FC 17 JOSE LOPEZ 0 1 0
47 DEP BRISENO 8 HEZ IRIAS 0 1 0
48 DEP MEXICO COACH JUAN GARCIA 0 1 0
49 NUEVA GENERACION 22 JULIAN TORRES 0 1 0
50 DEP LAS DELICAS 3 ALEXANDRE TAIAR 0 1 0
51 DEP LAS DELICAS 10 ADAN CUXIL 0 1 0
52 DEP LAGUNA PV 11 MAXIMO ELIZANDO 0 1 0
53 AFC RICHMOND 22 DIMITTRI FONGOH 0 1 0
54 DEP LAGUNA PV 7 0 1 0
55 DEP MARQUENSE 12 0 1 0
56 ACATIC 15 RICARDO GARCIA 0 1 0
57 DEP MEXICO 16 0 1 0
58 DEP MARQUENSE COACH RUDY DELEON 0 0 1
No Team Player Goals
1 LA U 9 OMAR GUTIERREZ 30
2 DURANGO 13 29
3 GUASTATOYA FC 10 26
4 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
5 SAN MARCOS 10 24
6 SEVILLA 2 JOSE EDGAR ZELAYA 23
7 DEP ALTENSE 11 JORGE ROSAS 22
8 REAL FLORIDA 16 22
9 LA COFRADIA FC ENID 13 21
10 DEP ORIÓN 17 MANUEL LEMUS 21
11 UNION HIDALGO 0 19
12 ROMA RUBIA JR 9 CESAR SOLIS 19
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 DEP TASQUILLO 19 13 3 3 39 18 21 42
2 JUVENTUD BRISEÑO OKC 19 12 5 2 38 17 21 41
3 SAN MARCOS 19 13 2 4 44 24 20 41
4 19 12 3 4 47 27 20 39
5 LEON 19 12 3 4 35 22 13 39
6 CLUB AMERICA 19 11 4 4 42 27 15 37
7 DURANGO 19 11 3 5 46 26 20 36
8 DEP SANTA ANA 19 11 3 5 34 25 9 36
9 AD CHOATROJ 19 11 2 6 35 28 7 35
10 19 8 2 9 24 34 -10 26
11 CLUB QUETZAL ENID 19 7 4 8 27 31 -4 25
12 SIJA FC 19 6 6 7 20 28 -8 24
13 TURIN FC 19 6 5 8 20 24 -4 23
14 ROMA RUBIA 19 6 4 9 26 37 -11 22
15 ALIANZA 19 5 4 10 28 31 -3 19
16 19 4 7 8 15 33 -18 19
17 DEP SAN JOSE 19 4 4 11 21 51 -30 16
18 CLUB OJO DE AGUA 19 3 4 12 22 44 -22 13
19 18 0 0 18 0 18 -18 0
20 18 0 0 18 0 18 -18 0
No Team Player Goals
1 DURANGO 13 29
2 SAN MARCOS 10 24
3 17 18
4 LEON 23 16
5 DEP TASQUILLO 7 JOE MONTES 15
6 JUVENTUD BRISEÑO OKC 11 JUAN MARTINEZ 14
7 AD CHOATROJ 15 14
8 DEP SANTA ANA 10 CHRISTIAN AMADOR 12
9 CLUB QUETZAL ENID 19 9
10 DEP TASQUILLO 10 MATTHEUS MANTOVANI 8
11 LEON 10 7
12 19 7
13 ROMA RUBIA 7 7
14 TURIN FC 10 6
15 CLUB AMERICA 10 6
16 CLUB AMERICA 19 6
17 5 6
18 CLUB AMERICA 9 6
19 11 5
20 ALIANZA 20 5
No Team Player
1 CLUB QUETZAL ENID 3 1 0 0
2 DURANGO 2 1 0 0
3 TURIN FC 12 1 0 0
4 TURIN FC 13 1 0 0
5 TURIN FC 14 ALEX ZAPET 1 0 0
6 AD CHOATROJ 17 1 0 0
7 AD CHOATROJ 19 1 0 0
8 AD CHOATROJ 28 1 0 0
9 20 1 0 0
10 TURIN FC 3 1 0 0
11 DURANGO 12 1 0 0
12 2 1 0 0
13 DEP SAN JOSE 6 1 0 0
14 AD CHOATROJ 11 1 0 0
15 CLUB QUETZAL ENID 11 1 0 0
16 DEP SANTA ANA 72 1 0 0
17 7 1 0 0
18 30 0 2 0
19 15 0 1 0
20 21 0 1 0
21 LEON 10 0 1 0
22 1 0 1 0
23 LEON 5 0 1 0
24 SAN MARCOS 7 0 1 0
25 SIJA FC 6 0 1 0
26 ALIANZA 31 0 1 0
27 9 0 1 0
28 LEON 3 0 1 0
29 SIJA FC 14 0 1 0
30 CLUB AMERICA 26 0 1 0
31 TURIN FC 23 0 1 0
No Team Player Goals
1 LA U 9 OMAR GUTIERREZ 30
2 DURANGO 13 29
3 GUASTATOYA FC 10 26
4 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
5 SAN MARCOS 10 24
6 SEVILLA 2 JOSE EDGAR ZELAYA 23
7 DEP ALTENSE 11 JORGE ROSAS 22
8 REAL FLORIDA 16 22
9 LA COFRADIA FC ENID 13 21
10 DEP ORIÓN 17 MANUEL LEMUS 21
11 UNION HIDALGO 0 19
12 ROMA RUBIA JR 9 CESAR SOLIS 19
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 DEP ORIÓN 19 15 2 2 50 17 33 47
2 LA U 19 14 3 2 59 18 41 45
3 ARCADIA 88 19 13 5 1 46 14 32 44
4 TITANS 19 13 1 5 51 29 22 40
5 19 12 4 3 41 19 22 40
6 T3R ELEMENTO ENID 19 11 5 3 41 20 21 38
7 DEP LA ESPERANZA 19 9 6 4 39 20 19 33
8 19 10 3 6 33 31 2 33
9 DEP COSMOS 19 9 4 6 25 22 3 31
10 ONCE LOBOS FC 19 9 3 7 37 36 1 30
11 19 6 6 7 42 52 -10 24
12 SANTOS OKC 19 7 2 10 22 41 -19 23
13 LA MAQUINA FC 19 6 2 11 32 48 -16 20
14 STILLWATER FC 19 4 6 9 26 38 -12 18
15 EMPIRE FC 19 4 5 10 18 33 -15 17
16 19 5 1 13 21 40 -19 16
17 HUITAN FC 19 4 2 13 27 42 -15 14
18 19 3 3 13 26 49 -23 12
19 REAL SAN LUIS 19 3 2 14 11 43 -32 11
20 19 0 1 18 7 42 -35 1
No Team Player Goals
1 LA U 9 OMAR GUTIERREZ 30
2 DEP ORIÓN 17 MANUEL LEMUS 21
3 10 14
4 ARCADIA 88 19 14
5 TITANS 7 DANIEL GONZALEZ 14
6 07 13
7 T3R ELEMENTO ENID 12 OSWALDO HERRERA 12
8 ONCE LOBOS FC 16 12
9 9 12
10 99 12
11 ARCADIA 88 14 11
12 DEP ORIÓN 18 DIEGO SILVESTRE 11
13 HUITAN FC 20 11
14 TITANS 10 JASON RIOS 9
15 STILLWATER FC 23 9
16 DEP LA ESPERANZA 5 9
17 9 8
18 T3R ELEMENTO ENID 10 GERARDO CERVANTES 7
19 LA MAQUINA FC 9 7
20 LA MAQUINA FC 21 6
No Team Player
1 T3R ELEMENTO ENID 18 1 1 0
2 13 1 1 0
3 LA MAQUINA FC 25 1 1 0
4 SANTOS OKC 9 1 0 0
5 DEP ORIÓN 10 LUIGY MALDONADO 1 0 0
6 ARCADIA 88 21 1 0 0
7 T3R ELEMENTO ENID 24 1 0 0
8 18 1 0 0
9 LA MAQUINA FC 5 1 0 0
10 5 1 0 0
11 COACH LALO LOPEZ 1 0 0
12 LA MAQUINA FC 6 1 0 0
13 TITANS 22 1 0 0
14 8 1 0 0
15 33 1 0 0
16 ONCE LOBOS FC 10 ALEXSI MEJIA 1 0 0
17 7 0 2 0
18 LA MAQUINA FC 16 0 2 0
19 EMPIRE FC 3 0 2 0
20 SANTOS OKC 4 CARLOS PINEDA 0 2 0
21 22 0 1 0
22 3 0 1 0
23 8 0 1 0
24 EMPIRE FC 10 0 1 0
25 STILLWATER FC 10 CARLOS RICO 0 1 0
26 17 0 1 0
27 30 0 1 0
28 38 0 1 0
29 STILLWATER FC 23 0 1 0
30 T3R ELEMENTO ENID 5 0 1 0
31 10 0 1 0
32 DEP ORIÓN 20 IZAHAC HERNANDEZ 0 1 0
33 ONCE LOBOS FC 12 0 1 0
34 COACH 0 1 0
35 TITANS 10 JASON RIOS 0 1 0
36 TITANS 14 0 1 0
37 07 0 1 0
38 ONCE LOBOS FC 20 ANTHONY MORALES 0 1 0
39 9 0 1 0
40 ARCADIA 88 6 0 1 0
41 10 0 1 0
42 LA MAQUINA FC 23 0 1 0
43 HUITAN FC 5 0 1 0
44 HUITAN FC 99 0 1 0
45 STILLWATER FC 77 0 0 1
No Team Player Goals
1 LA U 9 OMAR GUTIERREZ 30
2 DURANGO 13 29
3 GUASTATOYA FC 10 26
4 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
5 SAN MARCOS 10 24
6 SEVILLA 2 JOSE EDGAR ZELAYA 23
7 DEP ALTENSE 11 JORGE ROSAS 22
8 REAL FLORIDA 16 22
9 LA COFRADIA FC ENID 13 21
10 DEP ORIÓN 17 MANUEL LEMUS 21
11 UNION HIDALGO 0 19
12 ROMA RUBIA JR 9 CESAR SOLIS 19
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 LOS BRUJOS FC 22 17 1 4 57 25 32 52
2 LA COFRADIA FC ENID 22 15 4 3 61 29 32 49
3 22 15 2 5 53 23 30 47
4 22 14 3 5 50 21 29 45
5 22 14 3 5 53 37 16 45
6 22 13 5 4 60 29 31 44
7 22 13 4 5 53 23 30 43
8 BUENAVISTA FC 22 11 6 5 40 26 14 39
9 DEP EL RENO 22 10 6 6 36 24 12 36
10 FC PENAROL 22 9 5 8 40 31 9 32
11 22 9 5 8 33 35 -2 32
12 22 9 5 8 35 41 -6 32
13 22 9 4 9 40 34 6 31
14 22 9 4 9 42 45 -3 31
15 22 8 3 11 27 27 0 27
16 CLUB MAYA MAM 22 7 6 9 46 48 -2 27
17 REYNOSA FC 22 7 4 11 25 30 -5 25
18 CARDENAS FC 22 7 3 12 21 39 -18 24
19 22 6 5 11 18 39 -21 23
20 XELAJU OKC 22 5 5 12 34 48 -14 20
21 22 4 5 13 24 69 -45 17
22 PISTOS 22 3 4 15 23 53 -30 13
23 DEP LOS VENADOS 22 3 0 19 16 72 -56 9
24 22 0 2 20 7 46 -39 2
No Team Player Goals
1 LA COFRADIA FC ENID 13 21
2 LA COFRADIA FC ENID 7 17
3 5 16
4 10 14
5 CLUB MAYA MAM 10 14
6 BUENAVISTA FC 9 14
7 15 13
8 LOS BRUJOS FC 22 13
9 24 13
10 14 12
11 18 12
12 20 12
13 27 12
14 8 12
15 11 11
16 LOS BRUJOS FC 30 11
17 7 11
18 10 10
19 11 10
20 LOS BRUJOS FC 11 WESLI MARIN 10
No Team Player
1 35 1 2 0
2 18 1 1 0
3 XELAJU OKC 4 1 1 0
4 13 1 1 0
5 REYNOSA FC 11 1 0 0
6 1 1 0 0
7 PISTOS 30 1 0 0
8 8 1 0 0
9 30 1 0 0
10 BUENAVISTA FC 95 1 0 0
11 LA COFRADIA FC ENID 10 HIRAM SILVA 1 0 0
12 XELAJU OKC 15 1 0 0
13 REYNOSA FC 6 1 0 0
14 COACH DANIEL GIRON 1 0 0
15 2 1 0 0
16 FC PENAROL 6 1 0 0
17 BUENAVISTA FC 18 1 0 0
18 LOS BRUJOS FC 5 1 0 0
19 16 1 0 0
20 22 1 0 0
21 3 1 0 0
22 PORRA 1 0 0
23 4 1 0 0
24 25 1 0 0
25 FC PENAROL 10 1 0 0
26 DEP LOS VENADOS 30 1 0 0
27 11 1 0 0
28 DEP EL RENO 10 1 0 0
29 DEP EL RENO 7 1 0 0
30 25 1 0 0
31 CARDENAS FC 69 1 0 0
32 FC PENAROL 23 0 2 0
33 BUENAVISTA FC 21 FRANCISCO GUERRERO 0 1 0
34 CARDENAS FC 9 0 1 0
35 17 0 1 0
36 11 0 1 0
37 25 0 1 0
38 BUENAVISTA FC 23 0 1 0
39 18 0 1 0
40 LA COFRADIA FC ENID 58 0 1 0
41 CARDENAS FC 0 0 1 0
42 PISTOS 11 ALEXANDER BANEGAS 0 1 0
43 PISTOS 16 0 1 0
44 7 0 1 0
45 PISTOS 15 0 1 0
46 16 0 1 0
47 XELAJU OKC 22 0 1 0
48 COACH 0 1 0
49 10 0 1 0
50 XELAJU OKC 11 ALEXANDER LEIVA 0 1 0
51 LOS BRUJOS FC 36 0 1 0
52 LOS BRUJOS FC 23 0 1 0
53 7 0 1 0
54 BUENAVISTA FC 22 0 1 0
55 23 0 1 0
56 14 0 1 0
57 6 0 1 0
58 DEP EL RENO 00 0 1 0
59 DEP EL RENO 9 0 1 0
60 BUENAVISTA FC 12 KERIM GONZALEZ 0 1 0
No Team Player Goals
1 LA U 9 OMAR GUTIERREZ 30
2 DURANGO 13 29
3 GUASTATOYA FC 10 26
4 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
5 SAN MARCOS 10 24
6 SEVILLA 2 JOSE EDGAR ZELAYA 23
7 DEP ALTENSE 11 JORGE ROSAS 22
8 REAL FLORIDA 16 22
9 LA COFRADIA FC ENID 13 21
10 DEP ORIÓN 17 MANUEL LEMUS 21
11 UNION HIDALGO 0 19
12 ROMA RUBIA JR 9 CESAR SOLIS 19
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 REAL FLORIDA 22 17 4 1 67 17 50 55
2 DEP CARRILEROS 22 17 2 3 61 25 36 53
3 22 15 5 2 59 24 35 50
4 22 16 2 4 44 20 24 50
5 22 15 4 3 62 19 43 49
6 SIBILIA 22 13 4 5 49 26 23 43
7 UNION HIDALGO 22 13 2 7 57 31 26 41
8 GUASTATOYA FC 22 13 2 7 44 32 12 41
9 BELÉN OKC 22 10 5 7 35 26 9 35
10 22 9 5 8 43 46 -3 32
11 DEP ALTENSE 22 8 7 7 44 43 1 31
12 22 8 6 8 35 41 -6 30
13 TOROS 22 8 6 8 33 42 -9 30
14 REAL SAN JOSE 22 8 5 9 34 39 -5 29
15 22 7 6 9 25 38 -13 27
16 DEP PIEDRA GRANDE 22 8 2 12 29 45 -16 26
17 22 7 4 11 48 54 -6 25
18 22 5 7 10 20 35 -15 22
19 22 6 4 12 17 37 -20 22
20 22 6 2 14 29 68 -39 20
21 22 3 5 14 33 55 -22 14
22 22 1 4 17 12 28 -16 7
23 LEONES NEGROS 22 2 1 19 16 42 -26 7
24 22 1 2 19 8 71 -63 5
No Team Player Goals
1 GUASTATOYA FC 10 26
2 11 26
3 DEP ALTENSE 11 JORGE ROSAS 22
4 REAL FLORIDA 16 22
5 UNION HIDALGO 0 19
6 26 17
7 DEP CARRILEROS 17 16
8 REAL FLORIDA 14 GUSTAVO VARGAS 15
9 SIBILIA 17 MARIANO VASQUEZ 13
10 UNION HIDALGO 9 13
11 10 11
12 15 11
13 21 11
14 5 11
15 7 11
16 TOROS 7 11
17 10 10
18 SIBILIA 10 ALDO MARTINEZ 10
19 REAL SAN JOSE 7 10
20 9 10
No Team Player
1 12 2 0 0
2 27 1 1 0
3 21 1 1 0
4 UNION HIDALGO COACH ALBERTO OLGUIN 1 1 0
5 15 1 1 0
6 COACH GLEWERSON VICENTE 1 1 0
7 6 1 1 0
8 LEONES NEGROS 13 1 0 0
9 REAL SAN JOSE 4 1 0 0
10 14 1 0 0
11 UNION HIDALGO 15 1 0 0
12 4 1 0 0
13 11 1 0 0
14 21 1 0 0
15 LEONES NEGROS 9 1 0 0
16 REAL SAN JOSE 20 1 0 0
17 REAL FLORIDA 9 1 0 0
18 13 1 0 0
19 13 1 0 0
20 DEP ALTENSE COACH ISAIAS BARRIOS 1 0 0
21 DEP ALTENSE 8 BRAXTON GARCIA 1 0 0
22 8 1 0 0
23 20 1 0 0
24 DEP PIEDRA GRANDE 12 0 2 0
25 33 0 2 0
26 20 0 1 0
27 GUASTATOYA FC 12 0 1 0
28 LEONES NEGROS 12 0 1 0
29 161 0 1 0
30 DEP ALTENSE 21 0 1 0
31 SIBILIA 20 0 1 0
32 4 0 1 0
33 3 0 1 0
34 21 0 1 0
35 SIBILIA 18 0 1 0
36 4 0 1 0
37 11 0 1 0
38 50 0 1 0
39 REAL FLORIDA 11 0 1 0
40 2 0 1 0
41 UNION HIDALGO 17 LANDER MAQUIN 0 1 0
42 10 0 1 0
43 DEP CARRILEROS 10 0 1 0
44 1 0 1 0
45 UNION HIDALGO 9 0 1 0
46 REAL SAN JOSE 31 0 1 0
47 GUASTATOYA FC 3 0 1 0
48 6 0 1 0
49 14 0 1 0
50 GUASTATOYA FC 5 HELMER GUZMAN 0 1 0
51 10 0 1 0
52 37 0 1 0
53 2 0 1 0
54 DEP CARRILEROS 21 0 1 0
55 LEONES NEGROS 11 0 1 0
56 GUASTATOYA FC 14 0 1 0
57 DEP PIEDRA GRANDE 9 0 1 0
58 DEP CARRILEROS 7 0 1 0
59 8 0 1 0
60 20 0 1 0
No Team Player Goals
1 LA U 9 OMAR GUTIERREZ 30
2 DURANGO 13 29
3 GUASTATOYA FC 10 26
4 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
5 SAN MARCOS 10 24
6 SEVILLA 2 JOSE EDGAR ZELAYA 23
7 DEP ALTENSE 11 JORGE ROSAS 22
8 REAL FLORIDA 16 22
9 LA COFRADIA FC ENID 13 21
10 DEP ORIÓN 17 MANUEL LEMUS 21
11 UNION HIDALGO 0 19
12 ROMA RUBIA JR 9 CESAR SOLIS 19
No Team PJ G E P GF GC DIF Pts
1 FELINOS 22 15 6 1 49 14 35 51
2 22 15 5 2 71 28 43 50
3 SAPRISSA 22 15 5 2 48 10 38 50
4 CLUB INDIOS 22 15 3 4 63 21 42 48
5 22 15 3 4 60 23 37 48
6 22 15 1 6 61 37 24 46
7 COVADONGA 22 14 2 6 69 33 36 44
8 22 13 5 4 53 32 21 44
9 AT SAN LUIS 22 13 3 6 56 44 12 42
10 22 13 2 7 66 42 24 41
11 22 11 4 7 41 32 9 37
12 TIBURONES ROJOS 22 10 6 6 39 39 0 36
13 22 9 4 9 53 48 5 31
14 22 9 3 10 38 39 -1 30
15 LEGENDARIOS FC 22 8 0 14 36 46 -10 24
16 QUERETARO OKC 22 7 3 12 31 59 -28 24
17 22 7 1 14 28 52 -24 22
18 22 7 1 14 32 59 -27 22
19 22 5 4 13 28 41 -13 19
20 22 4 3 15 22 48 -26 15
21 Ases del Eden 22 4 1 17 24 73 -49 13
22 CLUB LA LIBERTAD SIBILIA 22 2 4 16 28 54 -26 10
23 22 2 0 20 13 80 -67 6
24 INTERNACIONAL 22 1 1 20 17 72 -55 4
No Team Player Goals
1 11 32
2 8 24
3 11 20
4 23 20
5 10 19
6 14 18
7 FELINOS 3 17
8 COVADONGA 8 DANIEL GALLO 17
9 CLUB INDIOS 10 14
10 11 14
11 10 13
12 20 12
13 LEGENDARIOS FC 7 12
14 AT SAN LUIS 11 11
15 AT SAN LUIS 14 11
16 23 11
17 7 11
18 AT SAN LUIS 10 10
19 SAPRISSA 17 10
20 27 10
No Team Player
1 4 2 0 0
2 COACH MARVIN BARRIOS 2 0 0
3 INTERNACIONAL 5 1 1 0
4 AT SAN LUIS 7 1 1 0
5 5 1 0 0
6 20 1 0 0
7 9 1 0 0
8 LEGENDARIOS FC 17 1 0 0
9 TIBURONES ROJOS 3 1 0 0
10 18 1 0 0
11 11 1 0 0
12 TIBURONES ROJOS 29 1 0 0
13 16 1 0 0
14 7 1 0 0
15 4 1 0 0
16 11 1 0 0
17 AT SAN LUIS 3 1 0 0
18 00 1 0 0
19 LEGENDARIOS FC 8 1 0 0
20 22 1 0 0
21 CLUB INDIOS 69 1 0 0
22 5 1 0 0
23 9 1 0 0
24 30 1 0 0
25 9 1 0 0
26 13 1 0 0
27 10 1 0 0
28 4 1 0 0
29 9 0 2 0
30 AT SAN LUIS 11 0 2 0
31 Ases del Eden 7 0 1 0
32 COVADONGA 95 0 1 0
33 10 0 1 0
34 SAPRISSA 11 0 1 0
35 19 0 1 0
36 6 0 1 0
37 25 0 1 0
38 CLUB INDIOS 25 0 1 0
39 7 0 1 0
40 9 0 1 0
41 AT SAN LUIS 21 0 1 0
42 25 0 1 0
43 8 0 1 0
44 AT SAN LUIS 8 0 1 0
45 LEGENDARIOS FC 25 0 1 0
46 4 0 1 0
47 FELINOS 9 0 1 0
48 9 0 1 0
49 14 0 1 0
50 8 0 1 0
51 23 0 1 0
52 4 0 1 0
53 COVADONGA 4 0 1 0
54 TIBURONES ROJOS 20 0 1 0
55 COVADONGA 12 0 1 0
56 COACH VICTOR PEREZ 0 1 0
57 Ases del Eden 33 0 1 0
58 TIBURONES ROJOS 16 0 1 0
59 20 0 1 0
No Team Player Goals
1 LA U 9 OMAR GUTIERREZ 30
2 DURANGO 13 29
3 GUASTATOYA FC 10 26
4 DEP MEXICO 10 ISAIAS SILVA 25
5 SAN MARCOS 10 24
6 SEVILLA 2 JOSE EDGAR ZELAYA 23
7 DEP ALTENSE 11 JORGE ROSAS 22
8 REAL FLORIDA 16 22
9 LA COFRADIA FC ENID 13 21
10 DEP ORIÓN 17 MANUEL LEMUS 21
11 UNION HIDALGO 0 19
12 ROMA RUBIA JR 9 CESAR SOLIS 19